Global Supply Voltage
Power supply voltage specifications for major countries
Power supply voltage specifications for major countries are shown in the table below.
| Region/Country | Frequency | Voltage | |
|---|---|---|---|
| Japan | 50/60 Hz | Single-Phase 100/200 VAC, Three-Phase 200 VAC | |
| North America | USA | 60 Hz | Single-Phase 115/230 VAC, Three-Phase 230 VAC |
| Canada | 60 Hz | Single-Phase 120/347 VAC, Three-Phase 208/240/600 VAC | |
| Asia | Korea | 60 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 200/220/380 VAC |
| China | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Taiwan | 60 Hz | Single-Phase 110/220 VAC, Three-Phase 220/380 VAC | |
| Hong Kong | 50 Hz | Single-Phase 200/220 VAC, Three-Phase 346/380 VAC | |
| Singapore | 50 Hz | Single-Phase 230/240 VAC, Three-Phase 400/415 VAC | |
| Malaysia | 50 Hz | Single-Phase 240 VAC, Three-Phase 415 VAC | |
| Thailand | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| India | 50 Hz | Single-Phase 230/240 VAC, Three-Phase 400/415 VAC | |
| Indonesia | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Philippines | 60 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 480 VAC | |
| Vietnam | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Oceania | Australia | 50 Hz | Single-Phase 240 VAC, Three-Phase 415 VAC |
| New Zealand | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 230/415 VAC | |
| Europe | Austria | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC |
| Belgium | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Bulgaria | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Denmark | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Finland | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| France | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Germany | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Greece | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Hungary | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Italy | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Luxembourg | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| The Netherlands | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Norway | 50 Hz | Single-Phase 220/230 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Poland | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Portugal | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400/480 VAC | |
| Romania | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
| Spain | 50 Hz | Single-Phase 127/220 VAC, Three-Phase 220/380 VAC | |
| Sweden | 50 Hz | Single-Phase 230/400 VAC, Three-Phase 400/690 VAC | |
| Switzerland | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| United Kingdom | 50 Hz | Single-Phase 230 VAC, Three-Phase 400 VAC | |
| Czech Republic | 50 Hz | Single-Phase 220 VAC, Three-Phase 380 VAC | |
Note
Depending on the country and city, voltages and frequencies other than those listed above may be used.